一般物理特性:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 熔點 | ℃ | 265 | |
2 | 收縮率 | % | 縱向/橫向小於(yu) 2 | |
3 | 拉伸強度 | Moa | 縱向/橫向大於(yu) 150 | |
4 | 斷裂伸長率 | % | 縱向/橫向大於(yu) 100 | |
5 | 毒副性和安全性 | / | 無毒安全 | |
6 | 耐溫性 | ℃ | 230度以下 | |
7 | 比重 | / | 1:04 | |
8 | 顏色 | / | 磨砂啞光 |
包裝和儲(chu) 存:
產(chan) 品包裝規格多種,也可分切成帶、卷供應存儲(chu) 於(yu) 45℃以下的幹燥潔淨的庫房中。不應靠近火源、熱源或受日光直射,自出廠之日起儲(chu) 存期為(wei) 6個(ge) 月。